| Ort: | Turnhalle Christoph-Jacob-Treu Gymnasium | ||
| Hardtstraße 37 | |||
| 91207 Lauf | |||
| Material: | beschichtete Spezialholzplatte mit 20 Bohrungen/m² | ||
| Griffe: | ca. 350 Stück | ||
| Kletterfläche: | 90 m² | ||
| Höhe: | 7 m | ||
| Breite: | 11 m | ||
| Überhang: | 1 x 0,85 m | ||
| 1 x 2,00 m | |||
| Dachlänge: | 5,30 m | ||
| (mit Überhang) | |||
| Anzahl Routen: | ca. 25 | ||
| Schwierigkeitsgrad: | 3 bis 8+ | ||
| Alle Routen sind für den Vorstieg eingerichtet | |||
| TÜV: | Prüfung durch TÜV München nach DIN EN 12572 | ||
| Planung: | 6 Monate | ||
| Bauzeit: | 3 Tage | ||
| Baukosten: | ca. DM 69.000,00 | ||
